2005年06月08日
| 割当先 | 株式数 |
| ・シー・シー・シーインベストメント株式会社 (同社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の100%子会社です) |
15,500株 |
| ・Nominee Morgan Stanley & Co. International Limited Fund 1・Fund2 | 1,500株 |
| ・DKR Soundshore Oasis Holding Fund Ltd. | 1,000株 |
| ・ドイチェバンク アーゲー ロンドン ピービーノントリティー クライアント613 | 1,000株 |
| 現在の発行済株式総数 | 136,205株(増資前資本金1,310,298千円)(2005年5月末) |
| 増資による増加株式数 | 19,000株(増加資本金 1,100,100千円) |
| 増資後発行済株式総数 | 155,205株(増資後資本金2,410,398千円) |
本件に関するお問い合わせ本件に関するご相談やご質問など、こちらからお問い合わせください。
取締役 森竹 正明
TEL 03‐5759‐0840 E-mail/ irpr@imjp.co.jp |
お問い合わせ |