| 証券コード | 4305 |
|---|---|
| 社名 | 株式会社アイ・エム・ジェイ |
| 上場日 | 2001年9月18日 |
| 上場取引所 | 大阪証券取引所ヘラクレス |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 幹事証券会社 | みずほ証券株式会社 |
| 監査法人 | 三優監査法人 |
| 1単元の株式数 | 1株 |
| 発行済株式総数 | 182,450株 (2009年9月末) |
| 株主数 | 4,161名 (2009年9月末) |
| 主な株主 |
|
OTHER CONTENTS会社概要
IR情報に関するお問い合わせIR情報などのご質問、ご依頼はこちらからお問い合わせください。 |
お問い合わせ |